数据日期:2026年7月20日 | 单位:年化%
2026年7月20日(周一),银行承兑汇票贴现利率近月大幅回落。上周五冲高后短端快速回吐:1月端普遍降至0.50%(年化)一线,较上一交易日下行50—100bp;2月端多数下行25—45bp。半年期国股大行报0.55%(年化),较7月17日下行5bp。10万以内小额票仍维持明显溢价,半年报价约1.75%—1.95%。
一、今日半年期报价(到期2027-01)
| 银行类型 | 100万以上 | 50万–100万 | 10万–50万 | 10万以内 |
|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.55% ↓5bp | 0.65% ↓5bp | 0.75% ↑5bp | 1.75% |
| 股份 | 0.55% ↓5bp | 0.65% ↓5bp | 0.75% ↑5bp | 1.75% |
| 省城商 | 0.60% | 0.70% | 0.80% ↑10bp | 1.75% |
| 市城商 | 0.60% | 0.70% | 0.80% ↑10bp | 1.75% |
| 省农商 | 0.65% ↓10bp | 0.80% ↓25bp | 0.98% ↓17bp | 1.95% |
| 市农商 | 0.75% | 1.05% | 1.15% | 1.95% |
| 民营 | 1.30% | 1.30% | 1.30% ↓5bp | 1.85% |
| 外资 | 0.95% | 1.15% | 1.25% | 1.95% |
绿色向下、红色向上、无标记为持平;单位为年化%。
二、各金额档完整期限报价(文字版)
每个金额档拆成两张窄表,避免公众号手机端横向截断;全部数据保留为可抓取文字。
1100万以上票面贴现利率
当月至3月到期
| 类型 | 当月 2026-07 | 1月 2026-08 | 2月 2026-09 | 3月 2026-10 |
|---|---|---|---|---|
| 国有 | 1.40% | 0.50%↓50bp | 0.65%↓35bp | 1.00%↓10bp |
| 股份 | 1.40% | 0.50%↓50bp | 0.65%↓35bp | 1.00%↓10bp |
| 省城商 | 1.50% | 0.50%↓60bp | 0.71%↓39bp | 1.06%↓14bp |
| 市城商 | 1.50% | 0.50%↓60bp | 0.71%↓39bp | 1.06%↓14bp |
| 省农商 | 1.60% | 0.50%↓70bp | 0.75%↓45bp | 1.10%↓20bp |
| 市农商 | 1.60% | 0.50%↓70bp | 1.20% | 1.20%↓10bp |
| 民营 | 1.60% | 1.20% | 1.20% | 1.30% |
| 外资 | 1.65% | 0.50%↓90bp | 1.35%↓5bp | 1.40% |
4月至半年到期
| 类型 | 4月 2026-11 | 5月 2026-12 | 半年 2027-01 |
|---|---|---|---|
| 国有 | 1.00% | 0.70% | 0.55%↓5bp |
| 股份 | 1.00% | 0.70% | 0.55%↓5bp |
| 省城商 | 1.06%↓4bp | 0.76%↓4bp | 0.60% |
| 市城商 | 1.06%↓4bp | 0.76%↓4bp | 0.60% |
| 省农商 | 1.10%↓10bp | 0.80%↓20bp | 0.65%↓10bp |
| 市农商 | 1.20% | 1.10%↑10bp | 0.75% |
| 民营 | 1.20% | 1.10% | 1.30% |
| 外资 | 1.40% | 1.10% | 0.95% |
250万–100万票面贴现利率
当月至3月到期
| 类型 | 当月 2026-07 | 1月 2026-08 | 2月 2026-09 | 3月 2026-10 |
|---|---|---|---|---|
| 国有 | 1.60% | 0.50%↓50bp | 0.75%↓25bp | 1.10% |
| 股份 | 1.60% | 0.50%↓50bp | 0.75%↓25bp | 1.10% |
| 省城商 | 1.70% | 0.50%↓60bp | 0.86%↓24bp | 1.21%↓9bp |
| 市城商 | 1.70% | 0.50%↓60bp | 0.86%↓24bp | 1.21%↓9bp |
| 省农商 | 1.70% | 0.50%↓80bp | 0.90%↓40bp | 1.25%↓15bp |
| 市农商 | 1.70% | 0.50%↓80bp | 1.30% | 1.40% |
| 民营 | 1.70% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| 外资 | 1.75% | 0.50%↓100bp | 1.45%↓5bp | 1.55% |
4月至半年到期
| 类型 | 4月 2026-11 | 5月 2026-12 | 半年 2027-01 |
|---|---|---|---|
| 国有 | 1.10% | 0.80% | 0.65%↓5bp |
| 股份 | 1.10% | 0.80% | 0.65%↓5bp |
| 省城商 | 1.20% | 0.91%↓9bp | 0.70% |
| 市城商 | 1.20% | 0.91%↓9bp | 0.70% |
| 省农商 | 1.25%↓5bp | 0.95%↓25bp | 0.80%↓25bp |
| 市农商 | 1.30% | 1.20% | 1.05% |
| 民营 | 1.30% | 1.20% | 1.30% |
| 外资 | 1.55% | 1.35% | 1.15% |
310万–50万票面贴现利率
当月至3月到期
| 类型 | 当月 2026-07 | 1月 2026-08 | 2月 2026-09 | 3月 2026-10 |
|---|---|---|---|---|
| 国有 | 1.70% | 0.50%↓60bp | 0.85%↓25bp | 1.20% |
| 股份 | 1.70% | 0.50%↓60bp | 0.85%↓25bp | 1.20% |
| 省城商 | 1.80% | 0.50%↓70bp | 1.04%↓16bp | 1.39%↓1bp |
| 市城商 | 1.80% | 0.50%↓70bp | 1.04%↓16bp | 1.39%↓1bp |
| 省农商 | 1.80% | 0.50%↓90bp | 1.08%↓32bp | 1.43%↓7bp |
| 市农商 | 1.80% | 0.50%↓90bp | 1.40% | 1.50% |
| 民营 | 1.80% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| 外资 | 1.85% | 0.50%↓100bp | 1.50% | 1.50% |
4月至半年到期
| 类型 | 4月 2026-11 | 5月 2026-12 | 半年 2027-01 |
|---|---|---|---|
| 国有 | 1.20% | 0.90% | 0.75%↑5bp |
| 股份 | 1.20% | 0.90% | 0.75%↑5bp |
| 省城商 | 1.30% | 1.09%↓1bp | 0.80%↑10bp |
| 市城商 | 1.30% | 1.09%↓1bp | 0.80%↑10bp |
| 省农商 | 1.40% | 1.13%↓17bp | 0.98%↓17bp |
| 市农商 | 1.40% | 1.30% | 1.15% |
| 民营 | 1.30% | 1.30% | 1.30%↓5bp |
| 外资 | 1.50% | 1.45% | 1.25% |
410万以内票面贴现利率
当月至3月到期
| 类型 | 当月 2026-07 | 1月 2026-08 | 2月 2026-09 | 3月 2026-10 |
|---|---|---|---|---|
| 国有 | 1.90% | 1.55% | 1.55% | 1.75% |
| 股份 | 1.90% | 1.55% | 1.55% | 1.75% |
| 省城商 | 1.90% | 1.60% | 1.60% | 1.75% |
| 市城商 | 1.90% | 1.60% | 1.60% | 1.75% |
| 省农商 | 1.90% | 1.80% | 1.80% | 1.95% |
| 市农商 | 1.90% | 1.80% | 1.80% | 1.95% |
| 民营 | 1.90% | 1.70% | 1.70% | 1.85% |
| 外资 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
4月至半年到期
| 类型 | 4月 2026-11 | 5月 2026-12 | 半年 2027-01 |
|---|---|---|---|
| 国有 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 股份 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 省城商 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 市城商 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 省农商 | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 市农商 | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 民营 | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| 外资 | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
半年列用浅红底突出显示,到期日为2027-01;以上均为可抓取文字数据。
三、今日要点
最低:国有、股份行100万以上半年期0.55%(年化);1月端低至0.50%。
最高:10万以内小额票半年期为1.75%—1.95%(年化),小票高溢价延续。
较上一交易日:近月大幅回落,1月端下行50—100bp、普遍回到0.50%一线,2月端多数下行25—45bp;半年期国股下行5bp、省农商下行10bp,城商基本持平;10万—50万档国股半年报价逆势上行5bp。10万以内档维持高位。
四、常见问题
Q:今日贴现是几个点?
半年期国股年化报价约0.55%。按182天折算,实际半年贴息约0.278个点,100万元约扣2,781元,每10万元约扣278元。不能把年化0.55%直接理解成半年扣0.55个点。10万以内小额票年化报价约1.75%—1.95%,实际贴息仍需结合剩余天数计算。
Q:贴现利率怎么算?
贴现利息=票面金额×年化贴现利率×实际天数÷360。以100万元、182天、年化0.55%为例,贴现利息约2,781元,预计到手约997,219元。
Q:为什么表格月份是2026-07到2027-01?
票据到期期限会随日历滚动。进入7月后,报价表以2026-07为当月、2027-01为半年期。
Q:短端回落后会一直低吗?
短端单日大幅回落主要反映资金面变化和前期冲高后的价格修复,不宜直接外推为持续单边下跌。后续仍需结合资金面、承兑行、金额和剩余期限观察。